Taux de réussite aux examens
Taux de réussite aux examens
Année scolaire 2023-2024
Le taux de réussite aux examens est de 93 % pour 2023/2024, avec un taux de présentation à l’examen de 97 %.
| Intitulé de la formation (diplôme ou certification) | Taux de réussite |
| BMA Broderie | 100% |
| BP Coiffure | 88% |
| MC entretien des collections du patrimoine | 100% |
| CAP Art de la broderie dominante broderie à la main | 100% |
| CAP Art de la broderie dominante broderie à la main – BC 2 | 75% |
| CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie Option bijouterie-joaillerie | 100% |
| CAP Art de la reliure-dorure | 91% |
| CAP Ébéniste | 95% |
| CAP Maroquinerie | 100% |
| CAP Métiers de la mode, vêtement flou | 100% |
| CAP Sérigraphie | 100% |
| CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en siège | 100% |
| Designer textile | 67% |
| Modélisme (TP Couturier Retoucheur) Concevoir des vêtements féminins sur mesure |
81% |
| Parcours écoresponsable (TP Couturier Retoucheur) Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure et de retouches |
100% |
| Parcours découverte en tapisserie | 90% |
| Parcours découverte en maroquinerie | 91% |
| Parcours découverte en ébénisterie | 96% |
| Produire une collection de motifs (bloc 2 DT) | 100% |
| Moyenne du taux de réussite | 93% |
